Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Подключение только телефона составляет 1500 рублей
Телефония
Повременный (нет включенных минут) |
0,45 руб./мин | 190 руб./мес. | Подключитесь |
Абонентский (неограниченный объем местных соединений) |
0 руб./мин | 410 руб./мес. | Подключитесь |
Междугородная связь
| Направление | Размер оплаты руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальневосточный Регион - 1 | 6,01 | 5,36 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 5,39 | 4,74 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 5,31 | 4,66 | |
Москва, С-Петербург | 3,32 | 2,72 | |
Приволжский Регион - 1 | 3,98 | 3,08 | |
Приволжский Регион - 2 | 3,56 | 2,71 | |
Приволжский Регион - 3 | 3,66 | 2,76 | |
Приволжский Регион - 4 | 3,42 | 2,57 | |
Северо-Западный регион - 1 | 4,21 | 4,21 | |
Северо-Западный регион - 2 | 3,92 | 3,92 | |
Сибирский Регион - 1 | 5,44 | 4,39 | |
Сибирский Регион - 2 | 5,16 | 4,16 | |
Уральский Регион - 1 | 4,78 | 4,28 | |
Уральский Регион - 2 | 4,52 | 4,02 | |
Уральский Регион - 3 | 4,39 | 3,99 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 5 | 4,39 | |
Федеральные сотовые сети | 3,56 | 3,56 | |
Центральный Регион - 1 | 3,81 | 3,56 | |
Центральный Регион - 2 | 3,54 | 3,3 | |
Центральный регион (Байконур) | 6,25 | 6,25 | |
Южный Регион - 1 | 4,24 | 3,34 | |
Южный Регион - 2 | 6,04 | 5,14 |
Международная связь
Зона | Направление | Размер оплаты, руб./мин
(цена с НДС) | |
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 224,81 | 217,81 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 137,58 | 133,68 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 109,56 | 105,96 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 102,55 | 96,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 79,94 | 74,54 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 54,18 | 48,18 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 191,84 | 187,93 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 275,33 | 269,33 |
Африка | Африка - 1 | 99,43 | 90,33 |
Африка | Африка - 2 | 103,11 | 94,01 |
Африка | Африка - 3 | 76,17 | 73,27 |
Африка | Африка - 4 | 72,74 | 69,84 |
Африка | Африка - 5 | 52,07 | 46,07 |
Африка | Африка - 6 | 188,51 | 184,46 |
Африка | Африка - 7 | 44,75 | 38,75 |
Африка | Африка - 8 | 42 | 36 |
Африка | Африка - 9 | 128,24 | 124,99 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 52,01 | 49,61 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 36,63 | 32,03 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 36,09 | 30,19 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 31,26 | 27,16 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 32,6 | 28,5 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 30,88 | 26,78 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 30,88 | 26,78 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 65,52 | 63,32 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 8 | 40,2 | 36,1 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 33,22 | 29,12 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 31,58 | 27,48 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 30,76 | 26,66 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 41,31 | 39,33 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 35,05 | 34,18 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 73,87 | 68,11 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 48,17 | 38,43 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 50,2 | 47,52 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 33,35 | 30,95 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 5 | 30,12 | 27,72 |
СНГ | Украина фиксированная | 18,59 | 17,39 |
СНГ | Украина мобильная | 27,46 | 25,8 |
СНГ | Белоруссия (fix) | 77,22 | 78,24 |
СНГ | Белоруссия (mob) | 37,76 | 37,76 |
СНГ | Молдова | 33,84 | 33,84 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 27,05 | 26,35 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-mob | 37,95 | 37,2 |
СНГ | Казахстан (fix) | 24,2 | 21,9 |
СНГ | Казахстан (моб.) | 27,99 | 25,68 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан | 24,58 | 22,27 |
Азия | Китай | 39,26 | 36,86 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 38,85 | 36,45 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 38,4 | 36 |
Азия | Израиль | 39,67 | 37,27 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 130,62 | 127,37 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 118,82 | 115,57 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 47,64 | 47,64 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 47,79 | 47,79 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 47,25 | 47,25 |
Азия | Остальная Азия - 6 | 48,72 | 42,72 |
Азия | Остальная Азия - 7 | 162,33 | 159,08 |
Америка | США, Канада | 33,68 | 31,28 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 51,99 | 50,82 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 50,96 | 49,8 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 51,29 | 50,13 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 38,6 | 33,8 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 124,97 | 115,35 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 124,97 | 115,35 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 171,17 | 161,55 |
Америка | СГПСС и международные сети | 773,16 | 773,16 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 471,6 | 471,6 |
Спутниковые сети | INMARSAT | 704,24 | 704,24 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.
Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг связи