Подключение телефона составляет 5000 рублей.
Телефония
Абонентский (неограниченный объем местных соединений) |
0 руб./мин | 518 руб./мес. | Подключитесь |
Корпоративный (нет включенных минут) |
0,36 руб./мин | 198 руб./мес. | Подключитесь |
Междугородная связь
Направление |
Размер оплаты руб./мин (цена без НДС) |
|
---|---|---|
Дальневосточный Регион - 1 | 5,57 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 5,05 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 4,97 | |
Москва, С-Петербург | 2,08 | |
Приволжский Регион - 1 | 3,51 | |
Приволжский Регион - 2 | 3,19 | |
Приволжский Регион - 3 | 3,27 | |
Приволжский Регион - 4 | 3,05 | |
Северо-Западный регион - 1 | 3,96 | |
Северо-Западный регион - 2 | 3,72 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,39 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,16 | |
Уральский Регион - 1 | 3,88 | |
Уральский Регион - 2 | 3,67 | |
Уральский Регион - 3 | 3,54 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,33 | |
Федеральные сотовые сети | 3,5 | |
Центральный Регион - 1 | 3,91 | |
Центральный Регион - 2 | 3,69 | |
Центральный регион (Байконур) | 5,22 | |
Южный Регион - 1 | 2,96 | |
Южный Регион - 2 | 4,64 |
Международная связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена без НДС) |
---|---|---|
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 189,21 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 113,74 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 92,56 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 83,06 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 64,92 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 30,18 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 7 | 167,99 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 8 | 251,33 |
Африка | Африка - 1 | 77,53 |
Африка | Африка - 2 | 80 |
Африка | Африка - 3 | 57,92 |
Африка | Африка - 4 | 52,74 |
Африка | Африка - 5 | 38,22 |
Африка | Африка - 6 | 156,04 |
Африка | Африка - 7 | 30,75 |
Африка | Африка - 8 | 25 |
Африка | Африка - 9 | 110,83 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 1 | 48,81 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 2 | 26,98 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 3 | 25,4 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 4 | 21,26 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 5 | 21,1 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 19,38 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 6 | 19,38 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 7 | 56,12 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа (Мобильные сети) - 8 | 28,7 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 1 | 23,72 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 2 | 20,93 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 3 | 20,11 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 4 | 34,38 |
Европа (кроме стран Балтии) | Европа - 5 | 33,59 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 57,45 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 35,37 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 51,08 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 22,35 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 5 | 10,12 |
СНГ | Украина фиксированная | 14,39 |
СНГ | Украина мобильная | 21,83 |
СНГ | Белоруссия (fix) | 64,35 |
СНГ | Белоруссия (mob) | 31,58 |
СНГ | Молдова | 28,2 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 22,05 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-mob | 30,15 |
СНГ | Казахстан (fix) | 18,27 |
СНГ | Казахстан (моб.) | 22,05 |
СНГ | Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан | 18,73 |
Азия | Китай | 10,12 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 9,71 |
Азия | Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 15 |
Азия | Израиль | 16,36 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 109,37 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 97,57 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 42,74 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 26,54 |
Азия | Остальная Азия - 5 | 26 |
Азия | Остальная Азия - 6 | 45,03 |
Азия | Остальная Азия - 7 | 141,08 |
Америка | США, Канада | 10,08 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 46,29 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 31,95 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 32,28 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 28,19 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 97,22 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 97,22 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 143,42 |
Америка | СГПСС и международные сети | 665,16 |
Спутниковые сети | Глобалстар (Россия) | 393 |
Спутниковые сети | INMARSAT | 594,24 |
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.